The Access is soon to rise in the picturesque area of Potamos Germasogeia, promising to be not just a place to live but also a space of convenience and opportunity. The project comprises two elegant residential blocks, each blending contemporary design with functional practicality. An advanced office building integrated into the complex vows to be a hub for innovative enterprises and business ideas. Additionally, a diverse infrastructure will be established within The Access premises, ensuring comfort and amenities for all its residents.
Read moreReference | Parking spaces | Bedrooms | Bathrooms | Pool | Covered m2 | Covered garden m2 | Covered veranda m2 | Total covered m2 | Uncovered veranda m2 | Roof garden m2 | Storage m2 | Communal area m2 | VAT | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 101 | 1 | 2 | 2 | Communal | 93 | 24 | 34 | 127 | 10 | - | 4.6 | 26 | - | - | |
A1 102 | 1 | 2 | 2 | Communal | 85 | - | 21 | 106 | - | - | 4.6 | 25 | - | - | |
A1 103 | 1 | 3 | 3 | Communal | 113 | 20 | 30 | 143 | - | - | 4.6 | 31 | - | €715,000 +VAT | |
A1 201 | 1 | 2 | 2 | Communal | 93 | 24 | 34 | 127 | - | - | 4.6 | 26 | - | - | |
A1 202 | 1 | 2 | 2 | Communal | 85 | - | 21 | 106 | - | - | 4.6 | 25 | - | - | |
A1 203 | 1 | 3 | 3 | Communal | 113 | 20 | 30 | 143 | - | - | 4.6 | 31 | - | - | |
A1 301 | 1 | 2 | 2 | Communal | 93 | 24 | 34 | 127 | 10 | - | 3.3 | 26 | - | - | |
A1 302 | 1 | 2 | 2 | Communal | 85 | - | 21 | 106 | - | - | 3.3 | 25 | - | - | |
A1 303 | 1 | 3 | 3 | Communal | 113 | 20 | 30 | 143 | - | - | 4.6 | 31 | - | - | |
A1 401 | 1 | 3 | 4 | Private | 116 | 22 | 29 | 145 | - | 109 | 9 | 34 | - | €1,370,000 +VAT | |
A1 402 | 1 | 2 | 3 | Private | 85 | - | 21 | 106 | - | 74 | 5 | 25 | - | €935,000 +VAT | |
A1 403 | 1 | 3 | 4 | Private | 120 | 13 | 30 | 150 | - | 62 | 6 | 34 | - | €1,420,000 +VAT | |
A2 101 | 1 | 1 | 1 | Communal | 55 | 11 | 29 | 84 | 7 | - | 3.7 | 15 | - | - | |
A2 102 | 1 | 1 | 1 | Communal | 50 | 10 | 22 | 72 | - | - | 3.6 | 13 | - | - | |
A2 103 | 1 | 1 | 1 | Communal | 55 | 20 | 24 | 79 | - | - | 3.6 | 15 | - | - | |
A2 201 | 1 | 1 | 1 | Communal | 55 | 11 | 29 | 84 | 7 | - | 3.7 | 22 | - | - | |
A2 202 | 1 | 1 | 1 | Communal | 50 | 10 | 22 | 72 | - | - | 3.6 | 13 | - | - | |
A2 203 | 1 | 1 | 1 | Communal | 55 | 20 | 24 | 79 | - | - | 1.9 | 15 | - | €459,000 +VAT | |
A2 301 | 1 | 3 | 3 | Communal | 85 | 13 | 38 | 123 | 7 | - | 3.6 | 22 | - | €725,000 +VAT | |
A2 302 | 1 | 2 | 2 | Communal | 83 | 22 | 24 | 107 | - | - | 6.2 | 18 | - | €685,000 +VAT | |
A2 401 | 1 | 1 | 1 | Communal | 61 | 11 | 27 | 88 | - | - | 3.6 | 15 | - | - | |
A2 402 | 1 | 3 | 3 | Communal | 108 | 31 | 31 | 139 | - | - | 3.6 | 25 | - | €995,000 +VAT | |
A2 501 | 1 | 3 | 4 | Private | 129 | 35 | 22 | 151 | - | 74 | 3.6 | 34 | - | €1,840,000 +VAT | |
A2 502 | 1 | 3 | 4 | Private | 114 | 19 | 32 | 146 | 35 | 82 | 3.6 | 36 | - | €1,630,000 +VAT |
Find the property that brings your vision to life. Fill out your details and a member of our team will contact you about your property search.